| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 | 107-118 | F. Metternich 34 | R. Honeycutt 8 | W. Dent 14 | ||
| 10/17 | 107-121 | R. Watson 28 | P. Orr 9 | J. Morris 16 | ||
| 10/17 | 91-110 | C. Zhao 25 | B. Burns 10 | D. Kent 11 | ||
| 10/17 | 120-108 | M. King 26 | R. Martin 16 | A. Young 12 | ||
| 10/17 | 100-112 | R. Watson 21 | M. Demosthenous 10 | M. Whitelaw 10 | ||
| 10/17 | 143-131 | S. Townsend 42 | S. Townsend 16 | M. Dimitriades 10 | ||
| 10/17 | 115-97 | R. Birley 24 | A. Tubbs 10 | Z. Wallace 12 | ||
| 10/17 | 87-101 | R. Lawson 33 | A. Butler 9 | D. Young 12 | ||
| 10/17 | 90-91 | L. Van Zandt 21 | I. Ashman 16 | J. Smith 13 | ||
| 10/17 | 115-122 | J. DeGray 29 | S. Skrzypinski 13 | J. DeGray 12 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 122-115 | L. Piatowski 34 | S. Townsend 11 | D. Deng 13 | ||
| 10/18 | 105-122 | R. Lopez 32 | T. Kenna 13 | R. Birley 12 | ||
| 10/18 | 108-98 | M. Deane 31 | D. Maybin 11 | M. Deane 13 | ||
| 10/18 | 123-110 | E. Henderson 38 | H. Tracy 10 | C. Sanchez 13 | ||
| 10/18 | 93-112 | L. Smith 37 | L. Smith 12 | M. Lawrence 14 | ||
| 10/18 | 85-111 | R. Lawson 29 | A. Butler 9 | R. Davis 9 | ||
| 10/18 | 112-131 | C. Celuck 46 | I. Ashman 15 | J. Morris 8 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 108-115 | B. Burns 32 | S. Townsend 8 | T. Woods 10 | ||
| 10/19 | 115-105 | Z. Wallace 28 | J. Jackson 10 | Z. Wallace 11 | ||
| 10/19 | 100-109 | L. Pepper 26 | L. Pepper 6 | J. Walker 11 | ||
| 10/19 | 109-93 | M. Foster 35 | T. Cruz 8 | M. Lawrence 12 | ||
| 10/19 | 99-115 | C. Sanchez 21 | H. Tracy 11 | L. Piatowski 13 | ||
| 10/19 | 93-108 | R. Lawson 57 | R. Watson 7 | R. Lawson 11 | ||
| 10/19 | 110-91 | S. Saffar 23 | M. Boardman 9 | M. Quevedo 9 | ||
| 10/19 | 112-117 | T. Wilson 29 | Z. Djidjishvili 8 | T. Wilson 14 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 | 112-111 | F. Metternich 33 | R. Honeycutt 10 | W. Dent 14 | ||
| 10/20 | 122-109 OT | B. Burns 27 | M. Demosthenous 18 | A. Dzhamgerchinov 13 | ||
| 10/20 | 90-107 | M. Deane 28 | Z. Djidjishvili 8 | M. Deane 15 | ||
| 10/20 | 118-111 | M. Dimitriades 35 | P. Orr 10 | D. Zimmerman 12 | ||
| 10/20 | 127-144 | K. Aubert 40 | D. Maybin 11 | K. Hill 10 | ||
| 10/20 | 110-96 | A. Tubbs 30 | A. Tubbs 12 | R. Brittian 12 | ||
| 10/20 | 86-109 | R. Lawson 40 | A. Butler 11 | A. Logan 11 | ||
| 10/20 | 113-104 | R. Ward 30 | J. Robinson 7 | J. Morris 18 | ||
| 10/20 | 109-117 | S. Skrzypinski 32 | S. Skrzypinski 15 | L. Blakemore 12 | ||
| 10/20 | 118-115 | T. Kenna 30 | W. Gittens 6 | R. Lopez 12 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 115-130 | M. Berlin 40 | A. Young 17 | B. Jones 14 | ||
| 10/21 | 126-113 | C. Zhao 35 | H. Tracy 9 | C. Sanchez 10 | ||
| 10/21 | 98-92 | M. King 29 | R. Martin 7 | M. King 14 | ||
| 10/21 | 121-107 | M. Dimitriades 35 | M. Demosthenous 13 | A. Dzhamgerchinov 14 | ||
| 10/21 | 85-95 | E. Henderson 24 | B. Dotson 8 | B. Williams 13 | ||
| 10/21 | 124-113 | D. Lilly 33 | L. Smith 12 | B. Minor 11 | ||
| 10/21 | 107-110 | K. LaCruz 34 | T. Jankauskas 8 | M. Quevedo 16 | ||
| 10/21 | 114-93 | L. Owens 22 | T. Rowe 9 | L. Piatowski 11 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 91-107 | M. Deane 29 | E. Van Hook 12 | D. Nicholas 10 | ||
| 10/22 | 104-123 | S. Townsend 30 | B. Dotson 8 | T. Deal 8 | ||
| 10/22 | 111-101 | R. Lopez 29 | J. Mardas 9 | R. Lopez 14 | ||
| 10/22 | 108-95 | A. Leach 28 | T. Cruz 8 | R. Ward 12 | ||
| 10/22 | 135-122 | R. Kinzer 27 | A. Tubbs 11 | C. Sanchez 10 | ||
| 10/22 | 114-126 | L. Smith 36 | L. Smith 8 | F. Metternich 12 | ||
| 10/22 | 111-102 | J. DeGray 26 | S. Skrzypinski 13 | B. Dudley 13 | ||
| 10/22 | 128-120 | W. Thompson 32 | Z. Djidjishvili 13 | A. Dzhamgerchinov 11 | ||
| 10/22 | 103-117 | R. Lawson 30 | R. Scott 6 | R. Scott 9 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 116-108 | M. Berlin 30 | A. Young 9 | L. Piatowski 12 | ||
| 10/23 | 116-89 | L. Scott 31 | R. Siddle 9 | L. Scott 11 | ||
| 10/23 | 106-114 | J. Michaels 25 | J. Fledman 11 | I. Akers 12 | ||
| 10/23 | 115-95 | H. Tracy 18 | T. Cruz 12 | C. Sanchez 12 | ||
| 10/23 | 99-116 | B. Hooks 26 | R. Brittian 11 | M. Dean 11 | ||
| 10/23 | 111-105 | G. Daniels 31 | D. Lilly 10 | B. Williams 12 | ||
| 10/23 | 125-110 | A. Leach 41 | C. Celuck 9 | L. Harris 12 | ||
| 10/23 | 105-84 | M. Alexander 30 | B. Vaka 9 | L. Blakemore 15 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 | 94-123 | M. Deane 51 | M. Demosthenous 10 | M. Deane 11 | ||
| 10/24 | 109-101 | A. Sawyer 24 | T. Rowe 13 | J. Mardas 12 | ||
| 10/24 | 108-88 | N. LaRue 26 | L. Piatowski 7 | J. Stewart 12 | ||
| 10/24 | 124-114 | L. Smith 32 | D. Maybin 18 | T. Wilson 15 | ||
| 10/24 | 90-107 | R. Lawson 44 | R. Ward 6 | D. Young 12 | ||
| 10/24 | 118-102 | C. Zhao 35 | J. Jackson 12 | K. Carey 14 | ||
| 10/24 | 102-111 | M. Alexander 40 | S. Skrzypinski 16 | L. Blakemore 11 | ||
| 10/24 | 112-95 | K. LaCruz 19 | R. Brittian 8 | J. Bekale 11 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25 | 102-88 | C. Zhao 24 | T. Ausler 7 | M. Whitelaw 15 | ||
| 10/25 | 131-124 | D. Nicholas 35 | S. Townsend 13 | B. Bailey 12 | ||
| 10/25 | 88-111 | M. Dimitriades 29 | B. Burns 7 | B. Miller 12 | ||
| 10/25 | 97-109 | R. Lopez 27 | T. Cruz 12 | M. Lawrence 12 | ||
| 10/25 | 113-107 | Z. Wallace 30 | A. Tubbs 11 | D. Maybin 15 | ||
| 10/25 | 111-129 | J. DeGray 22 | S. Skrzypinski 12 | R. Davis 10 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 101-104 | J. Mardas 33 | T. Kenna 10 | T. Rodenbach 14 | ||
| 10/26 | 92-118 | C. Heward 31 | A. Tubbs 10 | B. Miller 14 | ||
| 10/26 | 114-134 | R. Lawson 51 | I. Ashman 10 | I. Ashman 11 | ||
| 10/26 | 127-139 | M. Thomas 31 | H. Tracy 12 | L. Harris 12 | ||
| 10/26 | 107-126 | J. Andersen 27 | S. Skrzypinski 15 | J. DeGray 16 | ||
| 10/26 | 103-90 | B. Ryan 23 | L. Piatowski 11 | B. Williams 10 | ||
| 10/26 | 116-113 | J. Morris 28 | M. Boardman 9 | J. Morris 10 | ||
| 10/26 | 101-115 | C. Zhao 32 | K. Mansell 10 | M. Alexander 12 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 133-128 | F. Metternich 29 | B. Burns 8 | F. Metternich 10 | ||
| 10/27 | 90-112 | M. Deane 20 | S. Skrzypinski 8 | M. Deane 13 | ||
| 10/27 | 101-110 | C. Zhao 47 | T. Clark 12 | K. Carey 13 | ||
| 10/27 | 109-100 | R. Lawson 30 | A. Butler 8 | T. Rodenbach 13 | ||
| 10/27 | 106-123 | R. Kinzer 33 | H. Tracy 12 | C. Anderer 11 | ||
| 10/27 | 109-123 | L. Smith 29 | A. Tubbs 12 | R. Birley 14 | ||
| 10/27 | 123-107 | M. Alexander 44 | T. Rowe 12 | L. Blakemore 14 | ||
| 10/27 | 111-113 | R. Scott 25 | T. Jankauskas 7 | J. Morris 16 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 87-106 | P. Orr 24 | R. Watson 5 | M. Dean 16 | ||
| 10/28 | 105-120 | V. McSwine 34 | T. Deal 10 | T. Deal 13 | ||
| 10/28 | 102-89 | J. Wright 18 | T. Yates 7 | J. Wright 10 | ||
| 10/28 | 113-87 | R. Lawson 36 | A. Butler 7 | D. Wall 9 | ||
| 10/28 | 88-110 | N. Boudeaux 27 | B. Burns 8 | I. Akers 14 | ||
| 10/28 | 115-120 OT | C. Zhao 32 | T. Cruz 11 | C. Williams 14 | ||
| 10/28 | 121-102 | J. Morris 26 | D. Maybin 10 | J. Morris 16 | ||
| 10/28 | 115-108 | M. Deane 32 | E. Van Hook 12 | M. Deane 16 | ||
| 10/28 | 125-105 | W. Thompson 27 | N. LaRue 10 | M. Whitelaw 9 | ||
| 10/28 | 118-102 | L. Blakemore 38 | B. Ryan 10 | R. Ramsey 10 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 103-107 | F. Metternich 27 | J. Jackson 13 | F. Metternich 12 | ||
| 10/29 | 114-102 | H. Tracy 26 | H. Tracy 10 | C. Sanchez 14 | ||
| 10/29 | 122-108 | B. Hooks 20 | T. Rowe 12 | J. Applewhite 12 | ||
| 10/29 | 99-111 | A. Leach 22 | S. Vanlier 8 | L. Harris 12 | ||
| 10/29 | 106-88 | E. Van Hook 28 | T. Jankauskas 11 | J. Morris 14 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 113-138 | M. Deane 30 | E. Van Hook 13 | F. Metternich 12 | ||
| 10/30 | 109-125 | R. Brown 23 | B. Edmond 8 | T. Deal 10 | ||
| 10/30 | 114-103 | R. Scott 42 | J. Wright 7 | R. Scott 8 | ||
| 10/30 | 105-116 | Z. Wallace 27 | A. Tubbs 13 | R. Birley 12 | ||
| 10/30 | 123-102 | J. Morris 20 | J. Robinson 11 | J. Bekale 15 | ||
| 10/30 | 86-107 | C. Williams 25 | T. Cruz 10 | M. Lawrence 11 | ||
| 10/30 | 116-108 | M. Thomas 30 | R. Ward 9 | L. Harris 11 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 122-118 | R. Brown 26 | H. Collins 7 | G. Boythe 7 | ||
| 10/31 | 124-116 | S. Townsend 32 | Z. Djidjishvili 6 | M. Charles 13 | ||
| 10/31 | 114-127 OT | B. Mason 33 | J. Mardas 11 | T. Rodenbach 18 | ||
| 10/31 | 97-113 | C. Williams 29 | L. Smith 11 | M. Lawrence 13 | ||
| 10/31 | 99-119 | K. Aubert 22 | D. Maybin 15 | J. Anderson 12 | ||
| 10/31 | 119-96 | R. Scott 27 | R. Scott 6 | J. Walker 9 | ||
| 10/31 | 98-116 | D. Lilly 35 | D. Lilly 11 | D. Bailey 14 | ||
| 10/31 | 75-95 | R. Lawson 28 | P. Badu 6 | G. Heard 8 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 105-120 | E. Henderson 28 | P. Badu 10 | B. Jones 13 | ||
| 11/1 | 130-127 | M. Lemons 26 | M. Demosthenous 8 | M. King 13 | ||
| 11/1 | 81-100 | C. Williams 22 | D. Lilly 8 | L. Hansen 11 | ||
| 11/1 | 128-139 | R. Birley 41 | A. Tubbs 12 | A. Tubbs 10 | ||
| 11/1 | 109-121 | C. Sanchez 24 | J. Fledman 9 | R. Lopez 7 | ||
| 11/1 | 104-108 | L. Smith 24 | L. Smith 8 | A. Leach 12 | ||
| 11/1 | 104-109 | R. Lawson 45 | M. Deane 6 | M. Deane 15 | ||
| 11/1 | 118-115 | H. Collins 26 | H. Collins 15 | J. DeGray 13 | ||
| 11/1 | 92-111 | R. Scott 32 | J. Wright 7 | C. Crooks 14 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | 77-121 | M. Berlin 25 | E. McCrary 12 | E. Jones 13 | ||
| 11/2 | 133-136 | L. Van Wyck 32 | J. Jackson 13 | M. Dean 11 | ||
| 11/2 | 93-112 | A. Leach 43 | S. Townsend 11 | A. Leach 13 | ||
| 11/2 | 112-125 | B. Mason 47 | D. Wilson 10 | T. Rodenbach 16 | ||
| 11/2 | 119-122 | R. Birley 32 | A. Tubbs 9 | R. Birley 11 | ||
| 11/2 | 117-105 | T. Wilson 27 | L. Pepper 9 | M. Dimitriades 9 | ||
| 11/2 | 121-100 | E. Henderson 23 | R. Soward 12 | P. Badu 17 | ||
| 11/2 | 92-109 | F. Metternich 24 | Z. Djidjishvili 11 | W. Dent 12 | ||
| 11/2 | 128-112 | K. LaCruz 26 | H. Collins 12 | J. Morris 13 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3 | 116-132 | F. Metternich 30 | R. Honeycutt 12 | F. Metternich 12 | ||
| 11/3 | 92-128 | M. Deane 47 | T. Rodenbach 9 | L. McMahon 12 | ||
| 11/3 | 137-123 | S. Townsend 31 | R. Watson 12 | D. Deng 11 | ||
| 11/3 | 97-118 | A. Logan 26 | T. Rowe 7 | R. Ramsey 11 | ||
| 11/3 | 118-110 | S. Saffar 28 | I. Ashman 10 | M. Masiello 10 | ||
| 11/3 | 62-105 | J. DeGray 22 | S. Skrzypinski 13 | J. DeGray 12 | ||
| 11/3 | 106-127 | R. Scott 35 | H. Tracy 12 | E. Johns 16 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4 | 121-134 | C. Celuck 30 | I. Ashman 12 | M. Dean 14 | ||
| 11/4 | 92-80 | L. Tucker 27 | T. Cruz 8 | D. Kent 20 | ||
| 11/4 | 114-109 | C. Zhao 26 | J. Jackson 11 | M. Charles 8 | ||
| 11/4 | 86-107 | S. Townsend 30 | S. Townsend 8 | S. Townsend 9 | ||
| 11/4 | 125-131 OT | A. Watson 39 | E. Van Hook 14 | J. Briggery 16 | ||
| 11/4 | 110-103 | M. Berlin 34 | A. Young 9 | M. Berlin 12 | ||
| 11/4 | 119-133 | B. Odle 34 | D. Maybin 14 | J. Anderson 10 | ||
| 11/4 | 100-115 | C. Sanchez 26 | B. Ryan 16 | C. Sanchez 12 | ||
| 11/4 | 86-103 | A. Leach 38 | R. Ward 7 | L. Blakemore 12 | ||
| 11/4 | 132-137 | M. Masiello 45 | J. Horton 10 | Z. Wallace 11 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5 | 107-98 | W. Dent 26 | R. Honeycutt 15 | W. Dent 14 | ||
| 11/5 | 81-94 | L. Blakemore 31 | T. Cruz 13 | B. Brumm 12 | ||
| 11/5 | 93-112 | Z. Wallace 30 | A. Tubbs 13 | Z. Wallace 13 | ||
| 11/5 | 121-119 | B. Odle 26 | M. Boardman 13 | J. Anderson 12 | ||
| 11/5 | 122-117 OT | J. Jackson 33 | K. Mansell 10 | D. Bailey 10 | ||
| 11/5 | 136-109 | R. Lawson 47 | A. Butler 19 | L. Parker 9 | ||
| 11/5 | 80-103 | J. Walker 21 | J. Wright 7 | J. Walker 17 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6 | 112-105 | B. Edmond 29 | R. Martin 11 | B. Edmond 11 | ||
| 11/6 | 119-134 | A. Sawyer 36 | T. Rodenbach 15 | T. Rodenbach 14 | ||
| 11/6 | 114-102 | M. Page 29 | L. Piatowski 15 | M. Lawrence 12 | ||
| 11/6 | 117-110 | M. Deane 30 | E. Van Hook 10 | J. Briggery 12 | ||
| 11/6 | 112-124 | B. Hooks 25 | M. Boardman 9 | M. Boardman 9 | ||
| 11/6 | 124-104 | D. Lilly 37 | P. Badu 13 | B. Minor 10 | ||
| 11/6 | 117-108 | M. Berlin 37 | C. Celuck 10 | B. Jones 14 | ||
| 11/6 | 104-119 | K. Hughes 22 | T. Rowe 12 | Q. Tucker 14 | ||
| 11/6 | 108-118 | Z. Djidjishvili 31 | W. Thompson 9 | L. Harris 16 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8 | 106-113 | M. Berlin 25 | S. Demory 7 | B. Jones 11 | ||
| 11/8 | 93-105 | R. Scott 28 | T. Rodenbach 9 | J. Wright 13 | ||
| 11/8 | 120-117 | S. Saffar 30 | J. Lawson 13 | D. Young 14 | ||
| 11/8 | 93-124 | T. Wilson 24 | D. Maybin 16 | F. Metternich 10 | ||
| 11/8 | 103-128 | J. Stockman 28 | B. Colter 7 | L. Owens 8 | ||
| 11/8 | 111-104 | C. Celuck 28 | S. Skrzypinski 16 | B. Dudley 13 | ||
| 11/8 | 95-114 | D. Schmidt 31 | O. Smith 7 | R. Davis 9 | ||
| 11/8 | 108-125 | G. Boythe 28 | H. Collins 8 | J. Morris 17 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9 | 124-105 | Z. Wallace 38 | R. Birley 11 | Z. Wallace 10 | ||
| 11/9 | 127-123 | J. Jackson 31 | D. Lilly 10 | D. Lilly 8 | ||
| 11/9 | 109-115 | A. Leach 31 | B. Dotson 12 | P. Badu 12 | ||
| 11/9 | 92-105 | B. Odle 28 | R. Martin 10 | M. King 11 | ||
| 11/9 | 88-106 | S. Townsend 23 | S. Townsend 12 | D. Deng 12 | ||
| 11/9 | 112-120 | F. Metternich 26 | R. Honeycutt 7 | Q. Tucker 10 | ||
| 11/9 | 98-127 | R. Kinzer 36 | H. Tracy 10 | C. Crooks 11 | ||
| 11/9 | 117-112 | J. Applewhite 26 | P. Orr 12 | M. Dean 11 | ||
| 11/9 | 101-117 | I. Akers 28 | J. Fledman 8 | T. Ausler 9 | ||
| 11/9 | 130-125 OT | B. Vaka 36 | C. Celuck 13 | I. Ashman 10 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 122-105 | C. Skinner 26 | B. Dotson 7 | G. Neviazesky 10 | ||
| 11/10 | 120-119 | L. Tyler 30 | J. Jackson 7 | R. Lopez 14 | ||
| 11/10 | 99-89 | R. Brown 23 | R. Martin 15 | L. Tucker 10 | ||
| 11/10 | 112-131 | A. Tubbs 28 | A. Tubbs 12 | J. Jackson 9 | ||
| 11/10 | 96-114 | L. Smith 25 | T. Jankauskas 9 | J. Morris 10 | ||
| 11/10 | 91-102 | L. Blakemore 26 | A. Butler 13 | D. Young 10 | ||
| 11/10 | 114-99 | R. Ward 25 | Z. Djidjishvili 10 | S. Peterson 9 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 91-104 | L. Tyler 24 | M. Berlin 10 | B. Jones 17 | ||
| 11/11 | 109-113 | F. Metternich 29 | R. Honeycutt 12 | M. Kent 13 | ||
| 11/11 | 101-130 | M. Deane 27 | M. Dimitriades 12 | M. Dimitriades 11 | ||
| 11/11 | 127-120 | R. Lawson 48 | A. Butler 8 | D. Young 9 | ||
| 11/11 | 102-118 | D. Lilly 24 | D. Lilly 11 | H. Benson 14 | ||
| 11/11 | 114-115 | C. Crooks 26 | M. Boardman 11 | M. Boardman 18 | ||
| 11/11 | 128-130 | C. Celuck 30 | C. Celuck 15 | J. Smith 13 | ||
| 11/11 | 122-129 | C. Heward 35 | L. Piatowski 12 | R. Birley 13 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 138-143 OT | F. Metternich 38 | P. Orr 13 | F. Metternich 13 | ||
| 11/12 | 94-107 | J. Jackson 22 | T. Rowe 8 | J. Jackson 15 | ||
| 11/12 | 101-122 | P. Badu 25 | B. Dotson 13 | P. Badu 14 | ||
| 11/12 | 102-82 | J. Blackwell 30 | T. Kenna 7 | M. Malone 13 | ||
| 11/12 | 116-113 | L. Tyler 26 | L. Pepper 9 | Q. Tucker 14 | ||
| 11/12 | 122-115 | L. Blakemore 29 | H. Tracy 13 | L. Blakemore 12 | ||
| 11/12 | 89-104 | R. Lawson 46 | A. Butler 9 | L. Scott 13 | ||
| 11/12 | 112-119 | A. Logan 24 | B. Ryan 8 | A. Stone 11 | ||
| 11/12 | 111-125 | R. Scott 32 | L. Piatowski 12 | S. Phillips 11 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 106-128 | V. McSwine 31 | B. Dotson 13 | R. Lopez 11 | ||
| 11/13 | 107-132 | A. Logan 22 | C. Celuck 11 | B. Williams 12 | ||
| 11/13 | 85-113 | A. Leach 27 | S. Skrzypinski 14 | L. Harris 13 | ||
| 11/13 | 115-98 | J. Morris 36 | T. Jankauskas 11 | J. Morris 15 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 | 98-100 | T. Clark 22 | M. Bohm 7 | F. Metternich 15 | ||
| 11/14 | 122-106 | R. Watson 31 | T. Yates 12 | D. Zimmerman 11 | ||
| 11/14 | 111-96 | C. Heward 32 | A. Tubbs 19 | R. Birley 10 | ||
| 11/14 | 108-98 | M. Berlin 33 | A. Young 14 | A. Young 14 | ||
| 11/14 | 99-124 | C. Fisher 21 | H. Tracy 12 | H. Tracy 8 | ||
| 11/14 | 87-101 | P. Dryden 29 | C. Celuck 15 | C. Crooks 14 | ||
| 11/14 | 98-117 | T. Smiley 25 | B. Vaka 8 | L. Blakemore 11 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15 | 104-116 | B. Odle 30 | D. Maybin 16 | B. Jones 11 | ||
| 11/15 | 107-124 | R. Lopez 35 | E. McCrary 9 | M. Deane 12 | ||
| 11/15 | 96-107 | C. Williams 25 | D. Schmidt 8 | D. Schmidt 10 | ||
| 11/15 | 103-101 | D. Lilly 38 | A. Butler 10 | D. Young 14 | ||
| 11/15 | 105-86 | C. Celuck 26 | B. Colter 11 | C. Crooks 14 | ||
| 11/15 | 118-125 OT | F. Metternich 30 | T. Rowe 10 | W. Dent 15 | ||
| 11/15 | 84-99 | R. Scott 25 | S. Skrzypinski 7 | B. Dudley 14 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 124-117 | C. Williams 29 | R. Watson 10 | M. Lawrence 13 | ||
| 11/16 | 106-103 | M. Deane 24 | E. Van Hook 7 | J. McWilliams 12 | ||
| 11/16 | 131-134 OT | E. Henderson 29 | M. Demosthenous 14 | T. Deal 11 | ||
| 11/16 | 93-80 | A. Leach 31 | L. Pepper 15 | M. Holt 13 | ||
| 11/16 | 99-114 | C. Heward 32 | I. Ashman 11 | C. Anderer 12 | ||
| 11/16 | 99-107 | M. Moody 31 | C. Mendez 6 | W. Dent 16 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 | 103-108 | M. Lemons 25 | A. Young 11 | A. Dzhamgerchinov 12 | ||
| 11/17 | 108-122 | C. Williams 44 | S. Townsend 13 | A. Channing 7 | ||
| 11/17 | 109-97 | F. Metternich 27 | E. McCrary 10 | F. Metternich 12 | ||
| 11/17 | 136-123 | M. Thomas 29 | H. Tracy 9 | L. Harris 11 | ||
| 11/17 | 87-119 | J. DeGray 20 | S. Skrzypinski 13 | J. DeGray 13 | ||
| 11/17 | 130-116 | C. Celuck 35 | C. Celuck 27 | J. Smith 11 | ||
| 11/17 | 99-106 | B. Ryan 21 | B. Vaka 8 | L. Blakemore 12 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 114-101 | E. Henderson 28 | B. Dotson 11 | E. Henderson 12 | ||
| 11/18 | 105-119 | J. Briggery 23 | E. Van Hook 10 | T. Rodenbach 11 | ||
| 11/18 | 111-104 | L. Tyler 27 | L. Pepper 11 | M. Dimitriades 21 | ||
| 11/18 | 106-93 | M. Masiello 21 | M. Masiello 10 | R. Lopez 12 | ||
| 11/18 | 96-108 | C. Celuck 25 | A. Tubbs 17 | R. Birley 11 | ||
| 11/18 | 109-121 | B. Odle 23 | D. Maybin 9 | J. Jackson 8 | ||
| 11/18 | 114-105 | R. Scott 40 | R. Brittian 10 | J. Walker 12 | ||
| 11/18 | 104-115 | Z. Djidjishvili 25 | S. Skrzypinski 14 | J. DeGray 13 | ||
| 11/18 | 103-120 | J. Rosser 23 | J. McIntosh 10 | C. Anderer 10 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 | 110-122 | D. Kent 30 | K. Bollman 7 | D. Kent 16 | ||
| 11/19 | 117-138 | A. Gooden 30 | B. Dotson 11 | A. Gooden 13 | ||
| 11/19 | 120-98 | M. Dimitriades 32 | L. Pepper 9 | R. Lopez 11 | ||
| 11/19 | 105-139 | C. Heward 31 | A. Tubbs 11 | R. Birley 11 | ||
| 11/19 | 127-112 | C. Fisher 27 | S. Wilson 12 | C. Sanchez 10 | ||
| 11/19 | 113-104 | M. Masiello 29 | S. Saffar 9 | J. Walker 10 | ||
| 11/19 | 113-129 | Z. Djidjishvili 28 | L. Piatowski 12 | L. Piatowski 11 | ||
| 11/19 | 114-102 | R. Lawson 39 | T. Smiley 6 | D. Young 11 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20 | 86-110 | B. Dupree 21 | J. Leconte 10 | M. Dean 13 | ||
| 11/20 | 135-137 | E. Van Hook 33 | T. Rowe 10 | D. Nicholas 8 | ||
| 11/20 | 96-118 | B. Mason 33 | S. Townsend 7 | T. Woods 13 | ||
| 11/20 | 129-119 | A. Tubbs 28 | A. Tubbs 13 | L. Hansen 12 | ||
| 11/20 | 86-115 | D. Maybin 28 | R. Martin 7 | I. Ashman 10 | ||
| 11/20 | 98-116 | B. Hooks 32 | M. Demosthenous 9 | B. Hooks 8 | ||
| 11/20 | 103-122 | L. Smith 32 | L. Smith 11 | L. Smith 10 | ||
| 11/20 | 119-132 | A. Leach 31 | R. Ward 14 | L. Harris 17 |
| Date | Away | Home | Result | High Pts | High Ast | High Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | 109-111 | J. Blackwell 32 | B. Dotson 8 | H. Sanders 13 | ||
| 11/21 | 117-102 | M. Deane 33 | E. Van Hook 8 | M. Deane 11 | ||
