#13 LEHIGH MOUNTAIN HAWKS
30-6 (16-2)
Record
L1
Streak
89.2
PPG
77.0
OPPG
19.8
APG
36.0
RPG
17
NET Rank

Team Navigation

DateOpponentResultW-LHigh PtsHigh AstHigh Reb
November 13, 2034 COPPIN STATE EAGLESW 85-721-0M. Ford 19N. Trent 4D. Robinson 8
November 19, 2034 @ NC-Wilmington SeahawksL 77-891-1J. Brown 19N. Trent 9J. Brown 8
November 22, 2034 GARDNER-WEBB RUNNIN' BULLDOGSW 91-812-1M. Ford 25J. Brown 5M. Ford 10
November 25, 2034 @ Texas Christian Horned Frogs      Swish InvitationalW 98-743-1N. Trent 19J. Brown 5J. Cole 11
November 26, 2034 @ Miami (FL) Hurricanes      Swish InvitationalW 81-564-1D. Gage 19J. Brown 4D. Robinson 7
November 27, 2034 #11 ALABAMA CRIMSON TIDE      Swish InvitationalL 92-93 OT4-2J. Brown 21N. Trent 5D. Robinson 14
November 29, 2034 CALIFORNIA BAPTIST LANCERSW 87-775-2M. Ford 27D. Robinson 6J. Brown 8
December 3, 2034 NORTH CAROLINA A&T AGGIESW 97-636-2N. Trent 26N. Trent 6D. Robinson 8
December 6, 2034 @ Toledo RocketsW 110-937-2J. Brown 20J. Brown 6J. Brown 6
December 9, 2034 TENNESSEE STATE TIGERSW 94-798-2M. Ford 17N. Trent 6J. Cole 10
December 15, 2034 @ Austin Peay GovernorsW 90-739-2J. Brown 18N. Trent 6J. Cole 10
December 19, 2034 @ Stetson HattersW 102-8710-2M. Ford 34J. Brown 7D. Robinson 9
December 22, 2034 INCARNATE WORD CARDINALSW 88-6511-2J. Cole 14J. Brown 6J. Cole 10
January 2, 2035 @ Boston University Terriers*W 102-9912-2M. Ford 32N. Trent 6D. Robinson 5
January 5, 2035 HOLY CROSS CRUSADERS*W 87-6113-2N. Trent 32N. Trent 5J. Cole 14
January 9, 2035 @ Colgate Raiders*W 78-6814-2J. Brown 17J. Cole 3J. Brown 9
January 12, 2035 LOYOLA (MD) GREYHOUNDS*W 81-6515-2N. Trent 16D. Robinson 4J. Cole 6
January 16, 2035 @ Navy Midshipmen*W 81-7216-2N. Trent 16D. Robinson 4J. Cole 10
January 19, 2035 BUCKNELL BISON*W 85-5717-2N. Trent 19N. Trent 5J. Cole 8
January 23, 2035 ARMY BLACK KNIGHTS*W 91-8318-2N. Trent 15J. Brown 5D. Robinson 11
January 26, 2035 @ American Eagles*W 95-8419-2D. Robinson 17N. Trent 5J. Brown 6
January 30, 2035 LAFAYETTE LEOPARDS*W 92-7720-2D. Gage 21J. Brown 3D. Robinson 7
February 2, 2035 BOSTON UNIVERSITY TERRIERS*W 82-7421-2M. Ford 22N. Trent 8J. Cole 8
February 6, 2035 @ Holy Cross Crusaders*L 68-8221-3J. Brown 17N. Trent 3J. Cole 9
February 9, 2035 COLGATE RAIDERS*W 92-8322-3M. Ford 22N. Trent 7M. Ford 10
February 13, 2035 @ Loyola (MD) Greyhounds*W 86-75 OT23-3D. Robinson 16N. Trent 5J. Cole 9
February 16, 2035 NAVY MIDSHIPMEN*W 96-8124-3M. Ford 20N. Trent 5M. Ford 9
February 20, 2035 @ Bucknell Bison*W 90-7025-3J. Brown 18N. Trent 8J. Cole 13
February 23, 2035 @ Army Black Knights*W 98-5926-3N. Trent 31J. Brown 7J. Cole 8
February 27, 2035 AMERICAN EAGLES*W 101-8327-3N. Trent 24N. Trent 7J. Cole 6
March 2, 2035 @ Lafayette Leopards*L 87-10127-4N. Trent 26N. Trent 7J. Cole 6
March 6, 2035 AMERICAN EAGLES      Patriot League TournamentW 79-6828-4D. Gage 16J. Brown 3C. Jones 10
March 7, 2035 BOSTON UNIVERSITY TERRIERS      Patriot League TournamentW 99-6829-4D. Robinson 20D. Gage 5D. Robinson 7
March 8, 2035 NAVY MIDSHIPMEN      Patriot League TournamentL 102-110 OT29-5J. Cole 19D. Babul 6J. Cole 7
March 16, 2035 NAVY MIDSHIPMEN      SIBCA TournamentW 87-7230-5M. Ford 19N. Trent 4M. Ford 9
March 18, 2035 #18 OREGON DUCKS      SIBCA TournamentL 59-7830-6M. Ford 17J. Brown 3M. Ford 10

Powered by Draft Day Sports: College Basketball | http: //www.wolverinestudios.com